| Габаритные размеры автомобиля с кузовом седан (в скобках приведены значения для моделей с мая 2001 г.в.). |
![]() |
| Габаритные размеры автомобиля с кузовом универсал (в скобках приведены значения для моделей с мая 2001 г.в.). |
![]() |
| Характеристики двигателей | Значение | |||||||||||||
| Тип двигателя |
Бензиновый
|
Дизельный
|
||||||||||||
| Рабочий объем двигателя, л | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | V6 | 4 | V6 | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 75 (102)/5600 | 110 (150)/5700 | 85 (115)/5400 | 142(193)/6000 | 74(100)/4000 | 96(130)/4000 | 110(150)/4000 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 148/3800 | 210/1750 | 172/3500 | 280/3200 | 250/1900 | 285/1750 | 310/1500-3200 | |||||||
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |||||||
| Топливо | АИ 95 (91) | АИ 98 (95) | Цетановое число не менее 49 | |||||||||||
| Тип коробки передач | МТ | МТ | AT | МТ | AT | МТ | AT | МТ | AT | МТ | AT | МТ | AT | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 221 | 215 | 200 | 193 | 238 | 233 | 191 | 185 | 208 | 203 | 220 | 214 | |
| Разгон, с | 0-80 км/ч | 8.4 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 7.2 |
| 0-100 км/ч | 12.7 | 9.2 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 14.3 | 9.9 | 11.5 | 9.6 | 10.7 | |
| Удельный расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 11.8 | 13.3 | 15.1 | 16.3 | 7.0 | 9.4 | 7.7 | 10.0 | 9.9 | 11.4 |
| Загородный цикл | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | |
| Смешанный цикл | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 8.3 | 9.6 | 10.5 | 11.0 | 5.4 | 6.7 | 5.6 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | |
| Эмиссия СО, г/км | 185 | 197 | 226 | 190 | 230 | 252 | 264 | 146 | 181 | 151 | 189 | 186 | 211 | |
| Снаряженная масса, кг | 1286 | 1354 | 1406 | 1319 | 1348 | 1527 | 2130 | 1361 | 1389 | 1387 | 1425 | 1489 | 1531 | |
| Максимально допустимая полная масса, кг | 1870 | 1930 | 1990 | 1900 | 1930 | 2080 | 2130 | 1940 | 1960 | 1960 | 2000 | 2040 | 2080 | |
| Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг |
100
|
|||||||||||||
|
МКП 01W/012
|
||||||||
| Буквенное обозначение | DVZ | GFN | EMV | GFZ | EEN | GFL | ||
| Период выпуска | 11.01-05.03 | с 06.03 | 11.01-05.03 | с 06.03 | 11.01-05.03 | с 06.03 | ||
| Двигатель | 2.8 л/142 кВт | 2.8 л/142 кВт | TDI PD 1.9 л/74 кВт | |||||
| Передаточное число, Z : Z | Главная передача | 37 : 10 = 3.700 | 31 : 8 - 3.875 | 37 : 10 = 3.700 | ||||
| 1-я передача | 35 : 10 = 3.500 | 34 : 9 = 3.778 | 35 : 10 = 3.500 | |||||
| 2-я передача | 35 : 18 = 1.944 | 37 : 17 = 2.176 | 35 : 18 = 1.944 | |||||
| 3-я передача | 39 : 30 = 1.300 | 40 : 28 = 1.429 | 38 : 31 = 1.226 | |||||
| 4-я передача | 33 : 35 = 0.943 | 35 : 34 = 1.029 | 31 : 37 = 0.838 | |||||
| 5-я передача | 30 : 38 = 0.789 | 31 : 37 = 0.838 | 28 : 41 = 0.683 | |||||
| Передача заднего хода | 31 : 9 = 3.444 | 31 : 9 = 3.444 | 31 : 9 = 3.444 | |||||
| Спидометр | Электронный | |||||||
| Объем масла, л | 2.25 | |||||||
| Марка масла | G 052 911 А1 SAE 75W90 (синтетическое) | |||||||
| Привод сцепления | Гидравлический | |||||||
| Диаметр ведомого диска сцепления, мм | 240 | 228 | ||||||
| Диаметр фланца приводного вала, мм | 130 | 108 | 130 | |||||
|
МКП 01W/012 продолжение
|
|||||
| Буквенное обозначение | EZG | GFZ | FHN | GGB | |
| Период выпуска | 11.01-05.03 | с 06.03 | 11.01-05.03 | С 06.03 | |
| Двигатель | 1.8 л/110 кВт | TDI PD 1.9 л/96 кВт | |||
| Передаточное число, Z : Z | Главная передача | 37 : 10 = 3.700 | 31 : 9 = 3.444 | ||
| 1-я передача | 34 : 9 = 3.778 | 34 : 9 = 3.778 | |||
| 2-я передача | 37 : 17 = 2.176 | 37 : 17 = 2.176 | |||
| 3-я передача | 40 : 28 = 1.429 | 34 : 25 = 1.360 | |||
| 4-я передача | 35 : 34 = 1.029 | 28 : 31 = 0.903 | |||
| 5-я передача | 31 : 37 = 0.838 | 24 : 35 = 0.686 | |||
| Передача заднего хода | 31 : 9 = 3.444 | 31 : 9 = 3.444 | |||
| Спидометр | Электронный | ||||
| Объем масла, л | 2.25 | ||||
| Марка масла | G 052 911 А1 SAE 75W90 (синтетическое) | ||||
| Привод сцепления | Гидравлический | ||||
| Диаметр ведомого диска сцепления, мм | 228 | 240 | |||
| Диаметр фланца приводного вала, мм | 108 | 130 | |||


