Массовые параметры, кг
|
||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс, допуст. полная масса | Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) | Нагрузка на ось | |
Передняя | Задняя | |||
Бензиновые модели
|
||||
75 кВт. РКПП | 1950 | 1343 ÷ 1585 | 990 | 1010 |
85 кВт. РКПП | 1960 | 1348 ÷ 1595 | 1000 | 1010 |
85 кВт, AT | 1990 | 1386 ÷ 1631 | 1030 | 1010 |
110кВт, РКПП | 2000 | 1389 ÷ 1658 | 1040 | 1010 |
110 кВт, AT | 2030 | 1418 ÷ 1688 | 1070 | 1010 |
110 кВт. AWD (РКПП) | 2100 | 1492 ÷ 1761 | 1070 | 1080 |
147 кВт, РКПП | 2050 | 1445 ÷ 1699 | 1080 | 1020 |
147 кВт, AT | 2070 | 1463 ÷ 1718 | 1100 | 1020 |
184 кВт. AWD (DSG) | 2270 | 1660 ÷ 1882 | 1180 | 1140 |
Дизельные модели
|
||||
77 кВт. РКПП | 2030 | 1422 ÷ 1691 | 1070 | 1010 |
103 кВт. РКПП | 2060 | 1454 ÷ 1723 | 1100 | 1010 |
103 кВт. DSG | 2090 | 1476 ÷ 1756 | 1130 | 1010 |
103 кВт. AWD (РКПП) | 2160 | 1554 ÷ 1823 | 1130 | 1080 |
125 кВт. РКПП | 2060 | 1457 ÷ 1723 | 1100 | 1010 |
125 кВт, DSG | 2090 | 1479 ÷ 1671 | 1130 | 1010 |
Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | |||
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства | 85 |
Динамические качества, расход топлива
|
||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс скорость, км/ч | Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд | Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд | Удельный расход топлива, л/100 км | ||
Город | Трасса | Совмещенный | ||||
Бензиновые модели
|
||||||
75 кВт. РКПП | 190 | 8.4 | 12.4 | 10.7 ÷ 10.8 | 6.0 ÷ 6.1 | 7.7 ÷ 7.8 |
85 KBт РКПП | 200 | 7.7 | 11.4 | 10.0 ÷ 10.1 | 6.1 ÷ 6.2 | 7.5 ÷ 7.6 |
85 кВт, AT | 195 | 8.9 | 12.9 | 10.5 ÷ 10.7 | 6.2 ÷ 6.4 | 7.7 ÷ 7.9 |
110 кВт. РКПП | 213 | 6.4 | 9.4 | 11.3 ÷ 11.5 | 6.4 ÷ 6.6 | 8.2 ÷ 8,4 |
147 кВт. РКПП | 235 | 5.5 | 7.7 | 11.2 ÷ 11.3 | 6.3 ÷ 6.4 | 8.1 ÷ 8.2 |
147 кВт. AT | 230 | 5.5 | 7.8 | 12.7 ÷ 12.8 | 6.7 ÷ 6.8 | 8.9 ÷ 9.0 |
184 кВт. AWD (DSG) | 246 | 4.7 | 6.9 | 13.9 ÷ 14.1 | 7.5 ÷ 7.7 | 9.8 ÷ 10.0 |
Дизельные модели
|
||||||
77 кВт, РКПП. без саж. фильтра | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.2 ÷ 7.4 | 4.7 ÷ 4.9 | 5.6 ÷ 5 8 |
77 кВт. РКПП, с саж фильтром | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.3 ÷ 7.5 | 4.8 ÷ 5.0 | 5.7 ÷ 5.9 |
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.8 ÷ 7.4 | 4.8 ÷ 4.9 | 5.8 ÷ 5.9 |
103 кВт. DSG. без саж. фильтра | 206 | 6.9 | 9.8 | 8.7 ÷ 8.9 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.4 ÷ 6.6 |
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.6 ÷ 8.7 | 5.5 ÷ 5.6 | 6.6 ÷ 6.7 |
103 кВт. РКПП. с саж фильтром | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.9 ÷ 8.0 | 4.9 ÷ 5.0 | 5.9 ÷ 6.0 |
103 кВт. DSG. с саж фильтром | 206 | 6.9 | 9.8 | 9.0 ÷ 9.2 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.6 ÷ 6.8 |
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.7 ÷ 8.8 | 5.6 ÷ 5.7 | 6.7 ÷ 6.8 |
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром | 223 | 6.2 | 8.6 | 7.9 ÷ 8.0 | 5.2 ÷ 5.3 | 6.1 ÷ 6.2 |
125 кВт, DSG, с саж. фильтром | 220 | 6.2 | 8.6 | 8.9 ÷ 9.1 | 5.1 ÷ 5.2 | 6.5 ÷ 6.6 |
Длина // ширина // высота (при снаряженной массе), мм | 4765 // 1820 // 1472 |
Клиренс при максимальной допустимой массе, мм | 114 |
Колесная база, мм | 2709 |
Ширина колеи передних // задних колес, мм | 1553 // 1566 |
Минимальный диаметр разворота, м | 11.4 |
Шины // диски, пригодные для установки цепей противоскольжения:
205/55 - R16; 205/50 - R17
Усилие затягивания колесных болтов, Нм - 120