Габаритные размеры, мм | |
Длина | 4325 |
Ширина | 1795 |
Высота {без нагрузки) | 1680 |
База | 2630 |
Колея передних колес | 1540 |
Колея задних колес | 1540 |
Рулевое управление | |
Тип | Реечный |
Свободный ход рулевого колеса | 0-30 мм |
Ход рулевой рейки | 140 мм |
Тип насоса гидроусилителя | Лопастной |
Топливная система | |
Двигатель | Емкость топливного бака, л |
2,7 л | 65 |
2,0 л | 58 |
Шины | |
Стандартные | 215/65 R15 |
Опция | 235/60 R16 |
Электрооборудование | |||
Наименование | Бензиновые двигатели | Дизельный двигатель | |
Аккумулятор | MF емкостью 60 А-ч | MF емкостью 68 А-ч | СМF емкостью 90 А-ч |
Ток отдачи генератора | Двигатель 2,0 л | 90 А (13,5 В) | |
Двигатель 2,7 л | 120 А (13,5В) |
Тормозная система | |||
Привод тормозов | Гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые | ||
Автомобили с двумя ведущими колесами | Усилитель тормозов (с АБС) | Барабанные | |
АБС | Дисковые | ||
Полноприводные автомобили | Усилитель тормозов. АБС - | Дисковые | |
Привод стояночного тормоза | Тросовый, на тормозные механизмы задних колес |
Двигатели | |||
Наименование | Бензиновые двигатели | Дизельный двигатель | |
2,0 л | 2,7 л V6 | 2,0 л ТС1 | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, с двумя верхнерасположенными распределительными валами | 6-цилиндровый,V-обраpный. с двумя верхнерасположенными распределительными валами | 4-цилиндровый, рядный, с одним верхнерасположенным распределительным валом |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82 x 93,5 | 86,7 x 75,0 | 83 x 92 |
Рабочий объем, см3 | 1975 | 2656 | 1991 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/ мин |
700 + 100 | 650 ± 100 | 800 ± 100 |
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ | 8' ± 5' | 12' ± 5' | - |