График технического обслуживания в нормальных условиях
Содержание ТО:
I - проверка, при необходимости регулировка, очистка от грязи и смазка;
R - замена;
IR - рекомендованные операции.
Годы | 2 мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Пробег в тыс. км | 1,5-2,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Элементы двигателя
|
||||||||||||||||
1. Регулировка зазора клапанов* | I | I | I | I | I | |||||||||||
2. Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3. Замена масла и масляного фильтра** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
4. Шланги и патрубки двигателя, радиатор*** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5. Охлаждающая жидкость**** | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
6. Фильтр системы WT | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
7. Воздушный фильтр | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Система зажигания
|
||||||||||||||||
8. Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | R |
9. Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Топливная система и система выпуска
|
||||||||||||||||
10.Топливный фильтр | R | R | R | |||||||||||||
11. Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12. Адсорбер паров топлива | I | I | I | |||||||||||||
13. Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шасси и кузов
|
||||||||||||||||
14. Свободный ход педалей тормоза и сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15. Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16. Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17. Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | R |
18. Герметичность трубок и шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19. Жидкость гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
20. Шарниры и пыльники рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21. Пыльники приводных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
22. Шаровые опоры (включая пыльники) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
23. Масло в МКПП | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
24. Детали подвески и крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25. Проверка колес и шин (давление и износ, момент затяжки колесных гаек) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26.Стеклоочистители, омыватели стекол и фар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27. Осветительные приборы, сигнал | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
28.Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
29.Система кондиционирования, хладагент | I | I | I | I | I | I | I | I |
Техническое обслуживание при эксплуатации в тяжелых условиях
Операции по замене | |
Моторное масло и масляный фильтр | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Воздушный фильтр | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Проверочные операции | |
Защитные чехлы валов привода колес | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Шарниры и пыльники рулевого управления/ люфт, жидкость гидроусилителя | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Колеса и шины (давление и износ, момент затяжки колесных гаек) | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Подшипники ступиц, люфт | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Герметичность шлангов тормозной системы | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Тормозные колодки, диски и барабаны | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Герметичность трубопроводов топливной системы | Каждые 5000 км или 6 месяцев |