Второе поколение BMW X1 дебютировало в сентябре 2015 года во Франкурте и Токио. В отличие от предыдущей генерации, автомобиль оснащался передним приводом sDrive. В мае 2019 года был представлен рестайлинговый вариант LCI. В сентябре 2019 года была показана модель xDrive25e с подключаемым модулем. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей BMW X1 (второе поколение; марки кузова F48 / F49; модификации sDrive18i, sDrive20i, xDrive20i, xDrive25i, xDrive28i, xDrive25e Hybrid, sDrive16d, sDrive18d, sDrive20d и xDrive25d) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке
Здесь находится три блока предохранителей отвечающих за защиту электрических цепей автомобиля.
Встроенный модуль питания
Это необслуживаемый блок со встроенными предохранителями и реле. При неисправности одного из них блок следует полностью заменить.
Бензиновые двигатели
Модификации: sDrive18i, sDrive20i, xDrive20i, xDrive25i, xDrive28i, xDrive25e Hybrid
№ | Описание | Ток, А |
1 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) 20A / TU: Модуль управления нагревом, клапан регулировки давления масла, датчик уровня масла 7,5A | 20A / 7.5A |
2 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) | 15A |
3 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) | 10A |
4 | TU: Подогрев системы вентиляции картера двигателя, клапан сброса избыточного давления (B48) / кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) | 15A |
5 | TU: Кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик перед катализатором / кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) | 20A |
6 | кроме TU: Блок управления двигателем (DME) | 40A |
7 | кроме TU, PHEV: Вентилятор системы охлаждения двигателя | 50A |
8 | TU: Блок управления двигателем (DME) | 15A |
9 | Пусто | - |
10 | TU: Блок управления двигателем (DME) | 30A |
11 | TU: Блок управления двигателем (DME) | 20A |
14 | TU: Блок управления двигателем (DME) | 40A |
18 | TU: Блок управления двигателем (DME), магнитный исполнительный механизм VANOS на впуске, магнитный исполнительный механизм VANOS на выпуске, клапан вентиляции топливного бака | 10A |
Дизельные двигатели
Модификации: B37 - sDrive16d; B47 - sDrive18d, sDrive20d and xDrive25d
Токораспределитель
Этот необслуживаемый блок устанавливается только на дизельные двигатели. Модификации: B37 - sDrive16d; B47 - sDrive18d, sDrive20d and xDrive25d.
№. | Описание | Ток, А
01. | Блок управления системы предпускового подогрева, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, клапан регулировки давления масла, переключающий клапан насоса охлаждающей жидкости, преобразователь давления регулирующей заслонки турбины (2.0L B47 TOP), регулятор давления наддува для ступени низкого давления (2.0L B47 TOP) | 20A
02. | Датчик уровня масла, кислородный датчик после катализатора, переключающий клапан заслонки байпасного канала охладителя системы рециркуляции отработавщих газов, кислородный датчик перед катализатором, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора (2.0L B47 TOP) | 20A
03. | Блок управления двигателем (DDE) | 20A
04. | Блок управления двигателем (DDE) | 20A
05. | Блок управления двигателем (DDE) | 20A
Блок силовых предохранителей
В салоне
Здесь находится два блока отвечающих за защиту электрических цепей автомобиля.
Блок предохранителей №1
Размещен на стойке со стороны пассажира, под приборной панелью.
Блок предохранителей №2
Расположен за ящиком для хранения мелочей, со стороны пассажира.