В данной статье подробно рассмотрено масло применяемое в двигателях Мерседес С-Класса (индексы кузова W204 / S204 / CL204; третье поколение): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
Интервал проверки масла: 1 раз в 3 месяца или через каждые 3000 км.
| Модификация | C 180 CGI BlueEFFICIENCY 204.031 / 204.231 / 204.331 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2010 - 2014 |
| Наименование двигателя | 274.910 / M 274 E 16 DE H LA |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1595 куб. см. |
| Мощность | 156 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40 |
| Модификация | C 180 CDI / C 180 CDI BlueEFFICIENCY 204.000 / 204.200 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2010 - 2014 |
| Наименование двигателя | 651.913 / OM 651 D 22 LARED |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2143 куб. см. |
| Мощность | 120 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30 |
| Модификация | C 180 CGI BlueEFFICIENCY 204.049 / 204.249 / 204.349 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2012 |
| Наименование двигателя | 271.820 / M 271 DE 18 EVO |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1796 куб. см. |
| Мощность | 156 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 5w40, 0w30 |
| Модификация | C 180 Kompressor 204.046 / 204.246 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2008 |
| Наименование двигателя | 271.952 / M 271 KE 18 ML |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1796 куб. см. |
| Мощность | 156 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40 |
| Модификация | C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY 204.044 / 204.045 / 204.245 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2008 - 2010 |
| Наименование двигателя | 271.910 / M 271 KE 16 ML |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1597 куб. см. |
| Мощность | 156 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 5w40, 0w30 |
| Модификация | C 200 CDI / C 220 CDI 204.008 / 204.208 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2009 |
| Наименование двигателя | 646.811 / OM 64 6DE 22 LAEVORED |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2141 куб. см. |
| Мощность | 170 л.с. / 125 кВт |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30 |
| Модификация | C 200 CDI 204.001 / 204.201 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2010 - 2014 |
| Наименование двигателя | 651.913 / OM 651 D 22 LARED |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2143 куб. см. |
| Мощность | 136 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30 |
| Модификация | C 200 CDI BlueEFFICIENCY 204.006 / 204.206 / 204.007 / 204.207; C 200 CDI DPF 204.001 / 204.201 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2008 - 2014 |
| Наименование двигателя | 646.811 / 646.812 / 651.913 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | - |
| Мощность | - |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30 |
| Модификация | C 200 CGI BlueEFFICIENCY 204.048 / 204.248 / 204.348 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2013 |
| Наименование двигателя | 271.860 / M 271 DE 18 EVO |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1796 куб. см. |
| Мощность | 184 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40, 0w30 |
| Модификация | C 200 Kompressor 204.041 / 204.241 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2010 |
| Наименование двигателя | 271.950 / M 271 KE 18 MLREPO |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1796 куб. см. |
| Мощность | 184 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литра |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40, 0w30 |
| Модификация | C 220 CDI BlueEFFICIENCY 204.002 / 204.202 / 204.302; C 220 CDI 4MATIC 204.084 / 204.284 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2008 - 2014 |
| Наименование двигателя | 651.911 / 651.912 / OM 651 D 22 LA |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2143 куб. см. |
| Мощность | - |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40 |
| Модификация | C 230 / C 250 204.052 / 204.252; C 230 4MATIC 204.085 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2009 |
| Наименование двигателя | 272.911 / 272.921 / M 272 E 25 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2496 куб. см. |
| Мощность | 204 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30 |
| Модификация | C 250 CDI BlueEFFICIENCY 204.003 / 204.203 / 204.303; C 250 CDI 4MATIC 204.082 / 204.282 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2014 |
| Наименование двигателя | 651.911 / 651.912 / OM 651 D 22 LA |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2143 куб. см. |
| Мощность | 204 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литра |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 5w40 |
| Модификация | C 250 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY 204.085 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2011 |
| Наименование двигателя | 272.911 / M 272 E 25 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2496 куб. см. |
| Мощность | 204 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 7 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30, 0w40 |
| Модификация | C 250 CGI BlueEFFICIENCY 204.047 / 204.247 / 204.347; C 260 204.047 / 204.247 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2014 |
| Наименование двигателя | 271.860 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1796 куб. см. |
| Мощность | 204 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,5 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w40 |
| Модификация | C 280 204.054 / 204.254; C 280 4MATIC 204.081 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2011 |
| Наименование двигателя | 272.947 / 272.948 / M272E30 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2996 куб. см. |
| Мощность | 231 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30 |
| Модификация | C 300 204.054 / 204.254; C 300 4MATIC 204.081 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2008 - 2011 |
| Наименование двигателя | 272.947 / 272.948 / M272E30 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2996 куб. см. |
| Мощность | 231 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30 |
| Модификация | C 300 204.055; C 300 4MATIC 204.080 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2011 - 2014 |
| Наименование двигателя | 276.957 / M276DE35 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 3498 куб. см. |
| Мощность | 255 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 6,5 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30 |
| Модификация | C 300 CDI 4MATIC 204.092 / 204.292; C 320 CDI 204.022; C 320 CDI 4MATIC 204.089 / 204.289 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2014 |
| Наименование двигателя | 642.832 / 642.960 / 642.961 / OM642D30 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2987 куб. см. |
| Мощность | - |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 5w40 |
| Модификация | C 350 CDI BlueEFFICIENCY 204.023 / 204.223 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2011 - 2014 |
| Наименование двигателя | 642.834 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2987 куб. см. |
| Мощность | |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 25000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.31, MB299.51 |
| Вязкость (SAE) | 5w30, 0w30 |
| Модификация | C 350 CGI BlueEFFICIENCY 204.065 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2009 - 2011 |
| Наименование двигателя | 272.982 / M272DES35 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 3498 куб. см. |
| Мощность | - |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 8 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 5w30 |
| Модификация | C 63 AMG / Edition 507 / Black Series 204.077 / 204.277 / 204.377 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2007 - 2014 |
| Наименование двигателя | 156.985 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 6208 куб. см. |
| Мощность | - |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 8,5 литров |
| Допуск | MB299.3, MB299.5 |
| Вязкость (SAE) | 5w40, 0w40 |

