Размеры
|
Максимальная длина | 4520 мм |
Максимальная ширина | 1820 мм | |
Максимальная высота | 1690 мм | |
Колесная база | 2620 мм | |
Передняя колея | 1565 мм | |
Задняя колея | 1565 мм | |
Пассажировместимость | 5 |
Двигатель (R20A1, R20A2)
|
Тип | Водоохлаждаемый, 4-тактный SOHC i-VTEK, бензиновый двигатель |
Расположение цилиндров | 4-цилиндровый, рядный, установленный поперечно | |
Диам. цилиндра и ход поршня | 81,0 x 96,6 мм | |
Рабочий объем | 1998 мм3 | |
Степень сжатия | 10,5 | |
Газораспределительный механизм | 4-клапанный SOHC i-VTEK, с цепным приводом | |
Система смазки | Принудительная, насос циклоидного типа погружен в масло | |
Производительность масляного насоса при 6,700 об/мин. (мин-1) | 60,4 л/минута | |
Насос системы охлаждения при 6000 об/мин. (мин-1) | 129 л/минута | |
Требуемое топливо | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин 91 или выше | |
Двигатель (K24Z1)
|
Тип | Водоохлаждаемый, 4-тактный DOHC i-VTEK, бензиновый двигатель |
Расположение цилиндров | 4-цилиндровый, рядный, установленный поперечно | |
Диам. цилиндра и ход поршня | 87,0 x 99,0 мм | |
Рабочий объем | 2354 мм3 | |
Степень сжатия | 9.7 | |
Газораспределительный механизм | 4-клапана на цилиндр, DOHC i-VTEK, с цепным приводом | |
Система смазки | Принудительная, насос циклоидного типа погружен в масло | |
Производительность масляного насоса при 6,700 об/мин. (мин-1) | 54,0 л/минута | |
Насос системы охлаждения при 6000 об/мин. (мин-1) | 120 л/минута | |
Требуемое топливо | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин 91 или выше |
Стартер (R20A1, R20A2)
|
Тип | С шестеренчатым приводом |
Номинальная мощность | 1,0 кВт | |
Номинальное напряжение | 12В | |
Интервал отсчета времени | 30 сек | |
Направление вращения вала двигателя | По часовой стрелке, если смотреть со стороны шестерен | |
Стартер (K24Z1)
|
Тип | С шестеренчатым приводом |
Номинальная мощность | 1,2 кВт | |
Номинальное напряжение | 12В | |
Интервал отсчета времени | 30 сек | |
Направление вращения вала двигателя | По часовой стрелке, если смотреть со стороны шестерен |
Сцепление (R20A1, R20A2, К24Z1)
|
Тип сцепления | Однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной |
Площадь трения фрикционного материала сцепления | 227 см2 |
Ручная коробка передач (4WD) и (2WD)
|
Тип | С синхронизаторами на всех передачах, 6 передач для движения вперед, 1 - для движения назад | |
Передаточные числа коробки передач | Прямая 1:1 | ||
Передаточное число
|
1-я передача | 3,642 | |
2-я передача | 1,880 | ||
3-я передача | 1,212 | ||
4-я передача | 0,972 | ||
5-я передача | 0,780 | ||
6-я | 0,659 | ||
Задний ход | 3,583 | ||
Главная передача
|
Тип | Одна пара зубчатых колес | |
Передаточное число | 5,333 | ||
Передаточная шестерня (только для 4WD) | Тип | Гипоидная шестерня | |
Передаточное число | 0,967 | ||
АКПП
|
Тип | Автоматическая с электронным управлением, 5 передач для движения вперед, 1 для движения назад 3 элементный гидротрансформатор с блокирующей муфтой | |
Передаточные числа коробки передач | Прямая 1:1 | ||
Передаточное число (К20А4, К20А5)
|
1-я передача | 2,785 | |
2-я передача | 1,684 | ||
3-я передача | 1,128 | ||
4-я передача | 0,772 | ||
5-я передача | 0,592 | ||
Задний ход | 2,000 | ||
Главная | 4,5 | ||
Передаточное число (K24Z1)
|
1-я передача | 2,785 | |
2-я передача | 1,613 | ||
3-я передача | 1,081 | ||
4-я передача | 0,772 | ||
5-я передача | 0,566 | ||
Задний ход | 2,000 | ||
Главная | 4,5 | ||
Главная передача | Тип | Одна пара зубчатых колес |
Подвеска
|
Тип | Передний | Независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, спиральными пружинами |
Задний | Двухрычажная подвеска | ||
Амортизаторы | Передний | Телескопические, гидравлические, заполненные газообразным азотом | |
Задний | Телескопические, гидравлические, заполненные газообразным азотом |
Рулевое колесо
|
Люфт рулевого колеса, измеренный на внешнем диаметре при работающем двигателе | 0-10 мм |
Начальная нагрузка рулевого колеса, измеренная на внешнем диаметре при работающем двигателе | 34 Н (3,5 кгс) | |
Рулевое управление
|
Тип | Рейка и шестерня с электроусилителем (ЕSP) или Реечныи механизм с гидравлическим усилителем |
Общее передаточное число | 15,73 | |
Полное число оборотов рулевого колеса | 2,96 | |
Диаметр рулевого колеса | 380 мм |
Компрессия
|
Минимальная | 880 кПа (9,0 кгс/см2) |
Максимальный разброс | 200 кРа (2,0 кгс/см2) |
Момент опережения зажигания
|
Автомобиль с МКП (на нейтрали). Автомобиль с АКП (в режиме N или Р) | 8±2°BTDC |
Свечи зажигания
|
Тип | NGK: IZFR6K11S. DENSO: SKJ20DR-M11S |
Зазор | 1,0-1,1 мм |
Моторное масло: заправочная емкость
|
Пересмотр двигателя | 4,5 л |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 3,7 л | |
Замена масла, за исключением емкости масляного фильтра | 3,5 л |
Редуктор
|
Угол направляющего болта, ослабленного из затянутого положения | 6° ± 1° |
Радиатор
|
Заправочная емкость для двигателя (включая двигатель, отопитель, шланги и резервуар). Используйте всесеэонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2 | Модель с АКП: в случае переборки двигателя | 7,4 л |
Модель с АКП: замена охлаждающей жидкости | 6,1 л | ||
Модель с МКП: в случае переборки двигателя | 7,5 л | ||
Модель с МКП: замена охлаждающей жидкости | 6,2 л |
Термостат
|
Температура открытия | Начало открытия | 80-84°С |
Полное открытие | 95°С | ||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм мин. |
Лампы
|
|
Фары дальнего света | 12В60Вт(НВЗ) |
Фары ближнего света | 12 В51 Вт (НВ4) 12 В35 Вт (HID) |
Передние противотуманные фары | 12В55 Вт |
Задние противотуманные фонари | 12В 21 Вт |
Передние указатели поворота | 12В 21 Вт |
Огни сигнала поворота (зеркало) | Светодиод |
Индикатор выключателя обогревателя заднего стекла/электроэеркал | Светодиод |
Передние габаритные фонари | 12В 5 Вт |
Задние фонари указателей поворота | 12В 21 Вт |
Подсветка зеркала | 12В 2ВТ |
Внутренних задних фонарей | 12В 8Вт |
Лампа освещения вещевого ящика | 12 В 3,4 Вт |
Верхние фонари стопсигнала | 12 В 21 Вт |
Фонари заднего хода | 12 В 21 Вт |
Фонари освещения гос. регистрационного знака | 12 В 5 Вт |
Выключатель регулятора направления света фар | 12В 0,84 Вт |
Подсветка выключателя аварийной сигнализации | Светодиод |
Лампы подсветки приборов | Светодиод |
Лампы световых индикаторов | Светодиод |
Подсветка прикуривателя | 12 В 1,4 Вт |
Топливный бак
|
Заправочная емкость | 58 л |
Охлаждающий агент
|
Тип | HFC-134a(R-134a) |
Заправочная емкость системы | 440-490 г |
Компрессор
|
||
Сопротивление катушки муфты | При 20°С | 3,15-3,45 Ом |
Зазор между шкивом и плитой якоря | 0,35-0,65 мм |
Жидкость механической трансмиссии
|
|
Заправочная емкость. Используйте оригинальную жидкость для МКП марки Honda
|
|
Замена рабочей жидкости (2WD) | 2,1 л |
Переборка (2WD) | 2,3 л |
Замена рабочей жидкости (4WD) | 2,2 л |
Переборка (4WD) | 2,5 л |
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии
|
|
Заправочная емкость. Используйте оригинальный продукт Honda ATF-Z1
|
|
4WD при замене рабочей жидкости | 2,5 л |
4WD при капитальном ремонте | 7,2 л |
2WD при капитальном ремонте | 2,6 л |
2WD при капитальном ремонте | 7,0 л |
Дополнение по двигателю 2,4 л
Радиатор
|
|
Заправочная емкость системы охлаждения двигателя (включая двигатель, обогреватель, шланги и бачок). Используйте всесезонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2
|
|
Модель с АКП: в случае переборки двигателя | 7,1 л |
Модель с АКП: замена охлаждающей жидкости | 5,0 л |
Модель с МКП: в случае переборки двигателя | 7,2 л |
Модель с МКП: замена охлаждающей жидкости | 5,1 л |
Термостат
|
Температура открытия | Начало открытия | 76-80°С |
Полное открытие | 90°С | ||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм мин. |
Компрессия
|
Минимальная | 930 кПа (9,5 кгс/см2) |
Максимальный разброс | 200 кРа (2,0 кгс/см2) |
Моторное масло: заправочная емкость
|
Пересмотр двигателя | 5,3 л |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 4,2 л | |
Замена масла, за исключением емкости масляного фильтра | 4,0 л |
Информация предназначена для автомобилей Хонда ЦРВ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.