Расход топлива Audi A3 (8L; 1996 - 2003)

В этой статье приведены данные о расходе топлива Audi A3 (серия 8L; первое поколение): 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 год выпуска.

Ауди А3 (8L; 1996-2000 года)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
1.9 TDI Автомат / 90 л.с. (67кВт) 9 л/100 км - 4.7 л/100 км
1.9 TDI Автомат / 110 л.с. (82кВт) 9 л/100 км 5.7 л/100 км 4.8 л/100 км
1.9 TDI / 90 л.с. (67кВт) 6.5 л/100 км 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км
1.9 TDI / 110 л.с. (82кВт) 6.5 л/100 км 4.8 л/100 км 4.1 л/100 км
1.8 T Автомат / 180 л.с. (134кВт) 13.1 л/100 км 9 л/100 км 6.7 л/100 км
1.8 T Автомат / 150 л.с. (112кВт) 13.1 л/100 км 9 л/100 км 6.7 л/100 км
1.8 T quattro / 180 л.с. (134кВт) 13.1 л/100 км 9.4 л/100 км 7.6 л/100 км
1.8 T quattro / 150 л.с. (112кВт) 12.4 л/100 км 8.7 л/100 км 6.9 л/100 км
1.8 T / 180 л.с. (134кВт) 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.4 л/100 км
1.8 T / 150 л.с. (112кВт) 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.2 л/100 км
1.8 20V Автомат 12.4 л/100 км 8.7 л/100 км 6.9 л/100 км
1.8 20V 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.4 л/100 км
1.6i Автомат 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 5.3 л/100 км
1.6i 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 5.3 л/100 км
Audi A3 (8L; рестайлинг 2000-2003 года)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
1.9 TDI Типтроник / 130 л.с. (97кВт) 9 л/100 км 6.5 л/100 км 5 л/100 км
1.9 TDI Типтроник / 100 л.с. (75кВт) 8.7 л/100 км 6.4 л/100 км 5 л/100 км
1.9 TDI quattro 8.1 л/100 км 6 л/100 км 4.9 л/100 км
1.9 TDI / 90 л.с. (67кВт) 6.5 л/100 км 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км
1.9 TDI / 130 л.с. (97кВт) 6.9 л/100 км 5.1 л/100 км 4.2 л/100 км
1.9 TDI / 110 л.с. (82кВт) 6.5 л/100 км 4.8 л/100 км 4.1 л/100 км
1.9 TDI / 100 л.с. (75кВт) 6.5 л/100 км 5 л/100 км 4.2 л/100 км
1.8 T Типтроник 13.1 л/100 км 9 л/100 км 6.7 л/100 км
1.8 T Автомат - 9 л/100 км -
1.8 T quattro / 180 л.с. (134кВт) - 9.4 л/100 км -
1.8 T quattro / 150 л.с. (112кВт) - 8.7 л/100 км -
1.8 T / 180 л.с. (134кВт) 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.4 л/100 км
1.8 T / 150 л.с. (112кВт) 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.2 л/100 км
1.8 20V Автомат - 8.7 л/100 км -
1.8 20V 10.7 л/100 км 7.8 л/100 км 6.4 л/100 км
1.6i Автомат - 8.1 л/100 км -
1.6i 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 5.3 л/100 км
Материалы по теме
Комментарии
Материал еще никто не прокомментировал. Станьте первым, кто это сделает!
Оставить комментарий