Расход топлива Audi A1 (8X; 2010 - 2018)

В статье приведены данные о расходе топлива Audi A1 (8X; первое поколение): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов выпуска.

Audi A1 (8X; 2010-2014 года)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
2.0 TDI 5 л/100 км 4.1 л/100 км 3.6 л/100 км
1.6 TDI S tronic 5.1 л/100 км 4.2 л/100 км 3.7 л/100 км
1.6 TDI / 90 л.с. (67кВт) 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км 3.4 л/100 км
1.6 TDI / 105 л.с. (78кВт) 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км 3.4 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 185 л.с. (138кВт) 7.6 л/100 км 6 л/100 км 5.1 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 140 л.с. (104кВт) 5.7 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 122 л.с. (91кВт) 6.5 л/100 км 5.3 л/100 км 4.6 л/100 км
1.4 TFSI / 140 л.с. (104кВт) 5.9 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI / 122 л.с. (91кВт) 6.9 л/100 км 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км
1.2 TFSI 6.4 л/100 км 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км
А1 Sportback (8Х; 2012-2014)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
2.0 TDI 5 л/100 км 4.1 л/100 км 3.6 л/100 км
1.6 TDI S tronic 5.1 л/100 км 4.2 л/100 км 3.7 л/100 км
1.6 TDI / 90 л.с. (67кВт) 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км 3.4 л/100 км
1.6 TDI / 105 л.с. (78кВт) 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км 3.4 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 185 л.с. (138кВт) 7.6 л/100 км 6 л/100 км 5.1 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 140 л.с. (104кВт) 6 л/100 км 4.9 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TFSI S tronic / 122 л.с. (91кВт) 6.5 л/100 км 5.3 л/100 км 4.6 л/100 км
1.4 TFSI / 140 л.с. (104кВт) 6 л/100 км 4.9 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TFSI / 122 л.с. (91кВт) 6.9 л/100 км 5.5 л/100 км 4.6 л/100 км
1.2 TFSI 6.5 л/100 км 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км
Audi A1 (8X; рестайлинг 2014-2018 года)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
1.0 TFSI 5 л/100 км 4.2 л/100 км 3.7 л/100 км
1.8 TFSI S tronic 7.1 л/100 км 5.6 л/100 км 4.7 л/100 км
1.6 TDI S tronic 4.5 л/100 км 3.9 л/100 км 3.6 л/100 км
1.6 TDI 4.4 л/100 км 3.7 л/100 км 3.3 л/100 км
1.4 TFSI S tronic 6.4 л/100 км 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TFSI S tronic 5.9 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI / 150 л.с. (112кВт) 6 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI / 125 л.с. (93кВт) 6.7 л/100 км 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TDI ultra S tronic 4.2 л/100 км 3.9 л/100 км 3.6 л/100 км
1.4 TDI ultra 4.1 л/100 км 3.5 л/100 км 3.3 л/100 км
1.0 TFSI ultra S tronic 5.6 л/100 км 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км
1.0 TFSI ultra 5.2 л/100 км 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км
AUDI A1 8X Sportback (рестайлинг; 2014-2018)
Двигатель Город Смешанный цикл Трасса
1.0 TFSI 5 л/100 км 4.2 л/100 км 3.7 л/100 км
1.8 TFSI S tronic 7.1 л/100 км 5.6 л/100 км 4.7 л/100 км
1.6 TDI S tronic 4.5 л/100 км 3.9 л/100 км 3.6 л/100 км
1.6 TDI 4.4 л/100 км 3.7 л/100 км 3.3 л/100 км
1.4 TFSI S tronic 6.4 л/100 км 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TFSI S tronic 5.9 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI / 150 л.с. (112кВт) 6 л/100 км 4.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 TFSI / 125 л.с. (93кВт) 6.7 л/100 км 5.2 л/100 км 4.4 л/100 км
1.4 TDI ultra S tronic 4.2 л/100 км 3.9 л/100 км 3.6 л/100 км
1.4 TDI ultra 4.1 л/100 км 3.6 л/100 км 3.3 л/100 км
1.0 TFSI ultra S tronic 5.6 л/100 км 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км
1.0 TFSI ultra 5.2 л/100 км 4.4 л/100 км 3.9 л/100 км
Материалы по теме
Комментарии
Материал еще никто не прокомментировал. Станьте первым, кто это сделает!
Оставить комментарий