Цепи питания оборудования японского автомобиля защищены предохранителями. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы блоков Ниссан Эльгранд (E50) 1-ого поколения 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска с с бензиновыми двигателями VG33E, VQ35DE и дизельными двигателями QD32ETi, ZD30DDTi.
В моторном отсеке
до 07.2000
Схемы предохранителей в моторном отсеке до 07.2000 | ||
---|---|---|
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
F/L-1 | Свечи накаливания | 80 |
F/L-2 | ABS Actr | 30 |
F/L-3 | 30 | |
F/L-4 | Замок зажигания | 40 |
F/L-5 | аккумулятор | 40 |
F/L-6 | стеклоподъемники | 30 |
F/L-8 | IGN ACC | 80 |
F/L-9 | Вентилятор радиатора | 30 |
F/L-10 | 30 | |
31 | (RR Blower) Задний вентилятор | 15 |
32 | 15 | |
33 | Elec B | 7.5 |
34 | генератор | 7.5 |
35 | Deicer | 15 |
36 | габариты | 10 |
37 | розетка | 15 |
38 | полный привод | 20 |
39 | Правая фара | 15 |
40 | Левая фара | 15 |
41 | Противотуманные фары | 15 |
42 | Звуковой сигнал | 10 |
43 | (FR Blower) Передний вентилятор | 15 |
44 | 15 | |
45 | Лампы стоп-сигнала | 15 |
46 | Аварийная сигнализация | 10 |
с 08.2000
Схема предохранителей в моторном отсеке с 08.2000 | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
F/L-1 | Свечи накаливания | 80 |
F/L-2 | ABS Actr | 30 |
F/L-3 | 30 | |
F/L-4 | Замок зажигания | 40 |
F/L-5 | аккумулятор | 40 |
F/L-6 | стеклоподъемники | 30 |
F/L-8 | IGN ACC | 30 |
F/L-9 | Вентилятор радиатора | 30 |
31 | Задний вентилятор (RR Blower) | 15 |
32 | 15 | |
33 | Elec B | 7,5 |
34 | генератор | 7,5 |
35 | Deicer | 15 |
36 | габариты | 10 |
37 | розетка | 15 |
38 | полный привод | 20 |
39 | Правая фара | 15 |
40 | Левая фара | 15 |
41 | Противотуманные фары | 15 |
42 | гудок | 10 |
43 | Передний вентилятор (FR Blower) | 15 |
44 | 15 | |
45 | стоп сигналы | 15 |
46 | сигнализация | 15 |
В салоне
модели до 07.2000
модели с 08.2000
Назначение предохранителей в салоне с 08.2000 | ||
---|---|---|
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | 100V | 15 |
2 | авто закрывание | 20 |
3 | передний стеклоочиститель | 20 |
4 | плафоны осв. салона | 10 |
5 | обогреватель заднего стекла | 20 |
6 | кондиционер | 15 |
7 | АКПП | 10 |
8 | задний стеклоочиститель | 10 |
9 | эл. компоненты | 7,5 |
10 | аудиосистема | 15 |
11 | сигнал поворота | 10 |
12 | комбинация приборов | 10 |
14 | аудиоусилитель | 15 |
15 | VG33E: Бензонасос 15 А ZD30DDTi: управление двигателем 7,5 А |
|
16 | управление двигателем | 10 |
17 | подвеска | 10 |
18 | эл. компоненты | 7,5 |
19 | предохранитель прикуривателя | 20 |
20 | аудиосистема 1 | 10 |
21 | форсунки | 10 |
23 | боковые шторки | 15 |
24 | управление двигателем | ** |
25 | подушки безопасности | 10 |
26 | стартер | 7,5 |
27 | зеркала | 10 |
28 | ABS | 10 |
29 | задняя шторка | 15 |
** VG33E: 7,5 А, ZD30DDTi: 20 А |
Это точно левый руль?
Как эльгранд может быть с левым рулем? Это внутренний рынок Японии. Это примеры блоков предохранителей ниссан эльгранд E50 кузовов с 1997 по 2001 года выпуска.