Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках один из которых находится в салоне авто в нижнем проеме панели приборов, а другой - в моторном отсеке.
Информация предназначена для моделей MK и MK Cross с 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Для доступа к монтажному блоку предохранителем и реле, расположенному в салоне подденьте и снимите крышку монтажного блока.
Предохранители и реле в монтажном блоке, расположенные в салоне автомобиля
|
|||
---|---|---|---|
Номер предохранителя (сила тока, А)/ реле | Наименование предохранителя/ реле | Цвет предохранителя | Назначение предохранителя/реле |
Предохранители
|
|||
1 (7,5) | А/С | Оранжевый | Кондиционер |
2 (20) | POWER | Желтый | Общее питание |
3(15) | TAIL | Синий | Задние фонари |
4(10) | STOP LP | Красный | Стоп-сигналы |
5(15) | HAZARD | Синий | Аварийная сигнализация |
6(10) | ENG ECU | Красный | Электронный блок управления двигателем |
7(10) | REMOTE | Красный | Система дистанционного управления замками дверей |
8(20) | RR DEF | Желтый | Обогреватель заднего стекла |
9(20) | DR LOCK | Желтый | Центральный замок |
10(10) | ROOM LP | Красный | Освещение салона |
11(10) | MIR | Красный | Электропривод зеркал заднего вида |
12(15) | CIGAR LIGHTER | Синий | Прикуриватель |
13(15) | IGN COIL | Синий | Модуль зажигания |
14(10) | SRS ECU | Красный | Электронный блок системы пассивной безопасности SRS |
15(10) | REMOTE | Красный | Система дистанционного управления замками дверей |
16(10) | B/UP | Красный | Свет заднего хода |
17(10) | ABS ECU | Красный | Гидроэлектронный модуль ABS |
18(10) | PHONE | Красный | Аудиосистема |
19(10) | ALT | Генератор | |
20(15) | WIPER | Синий | Стеклоочиститель ветрового стекла |
21 (10) | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов |
- | - | - | Запасной |
Реле
|
|||
R1 | TAIL | - | Задние фонари |
R2 | - | BLOWER | Вентилятор воздухонагнетателя |
Для доступа к предохранителям и реле монтажного блока, расположенного в моторном отсеке, откройте капот, отожмите фиксатор крышки монтажного блока и снимите крышку,
Предохранители и реле в монтажном блоке, расположенные в моторном отсеке
|
|||
---|---|---|---|
Номер предохранителя (сила тока, А)/реле | Наименование предохранителя/реле | Цвет предохранителя | Назначение предохранителя/реле |
Предохранители
|
|||
1(10) | А/СОМ | Красный | Компрессор кондиционера |
2(30) | STA | Зеленый | Стартер |
3 (15) | FRTF0G | Синий | Противотуманные фары |
4 (20) | CON FAN | Желтый | Вентилятор конденсора |
5 (20) | RAD FAN | Желтый | Вентилятор радиатора |
6(10) | HORN | Красный | Звуковой сигнал |
7 (20) | MAIN | Желтый | Главное реле |
8(10) | H-LP RH | Красный | Правая блок-фара |
9(10) | H-LPLH | Красный | Левая блок-фара |
Силовые предохранители
|
|||
S1 (20) | AM2 | Синий | Выключатель (замок) зажигания |
S2 (30) | AM1 | Фиолетовый | Выключатель (замок) зажигания |
S3 (30) | P/WDW | Фиолетовый | Электростеклоподъемники |
S4(20) | BLOWER | Синий | Вентилятор воздухонагнетателя |
Реле
|
|||
R1 | RAD FAN | - | Электровентилятор радиатора |
R2 | CON FAN | - | Электровентилятор конденсора |
R3 | STA | - | Стартер |
R4 | FRT FOG | Противотуманные фары | |
R5 | FUEL PUMP | - | Топливный модуль |
R6 | H/LAMP | - | Блок-фары |